Група А. Колективні радіостанції
Мiсце ПОЗ. QSO Очок % пiдтв.
1 UR4PWC 96 1034 92.71
2 UR9GXJ 106 1023 88.68
3 UR4NWG 108 1014 85.19
4 UU4JXW 100 936 88.00
5 UR4KWX 83 835 85.54
6 UR4SXA 73 826 94.52
7 UR6GZM 75 800 88.00
8 UR4UWY 77 727 80.52
9 UR4EXL 131 720 46.56
10 UR7TXQ 68 703 79.41
11 UR6GXS 67 685 85.07
12 UR4AWL 65 674 80.00
13 UR4EXP 56 640 89.29
14 UR6GZL 59 639 89.83
15 UR4KWU 66 632 80.30
16 UR4CZZ 61 628 80.33
17 UR4BYU 67 625 67.16
18 UR4PWJ 49 605 91.84
19 UR6GWH 62 605 90.32
20 UR4PWU 55 565 74.55
21 UR4KWR 54 562 90.74
22 UR4WXQ 52 551 86.54
23 UR4EXS 51 549 82.35
24 US2IZB 48 498 81.25
25 UR4DWK 46 491 84.78
26 UT0LWC 43 441 76.74
27 UR4ZYK 48 417 70.83
28 UR7IWW 39 414 84.62
29 US4QWE 20 167 55.00
30 UR4PWL 10 102 60.00
Група А. Колективні радіостанції (дівчата)
1 UR4EYN 115 1121 89.57
2 UR4SWF 74 813 87.84
3 UR4NWL 55 569 78.18
Група В. Колективні радіостанції
1 UR4MWO 69 714 89.86
2 UR6GWZ 59 688 91.53
3 UR7TWV 50 510 82.00
4 UR4XWM 22 280 90.91
5 UT4UYA 22 266 81.82
Група В. Колективні радіостанції (дівчата)
1 UR6GZZ 81 822 86.42
2 UT4AXX 68 696 85.29
3 UR4PXH 54 551 87.04
4 UR4KWY 23 232 69.57
Радіостанції учасників віком більше 18 років (Результати не підводились, у зв’язку з тим, що не набралась кількість учасників у групі)
UW1GR_ 58 657 91.38