Контест-рейтинг Украины за 2010/2011 год по версии Николаевского ООЛРУ
Индивидуальные радиостанции:
| Место | Позывной | Рейтинговые очки | Соревнований |
| 34 | UT2PX | 2365,78 | 7 |
| 52 | UT5PW | 1741,81 | 8 |
| 93 | US1PM | 1108,70 | 12 |
| 212 | UT5PQ | 539,15 | 8 |
| 216 | UT1PA | 535,77 | 4 |
| 251 | UR3PA | 447,15 | 2 |
| 322 | US9PA | 316,16 | 6 |
| 423 | UR5PG | 221,10 | 5 |
| 531 | UT5PH | 124,31 | 8 |
| 577 | UT4PR | 80,37 | 1 |
| 588 | UT5PY | 70,02 | 3 |
| 608 | UR3PGW | 53,64 | 4 |
| 618 | UT4PZ | 48,32 | 3 |
| 673 | UT2PL | 25,95 | 1 |
| 697 | UT1PO | 18,47 | 1 |
| 740 | UT5PP | 7,86 | 1 |
Коллективные радиостанции:
| 20 | UR4PWL | 973,04 | 5 |
| 39 | UR4PWC | 563,51 | 6 |
Рейтинг подведен в соответствии с положением
Итоговый рейтинг украинских учасников