16,9 °C
Відчувається як: 17,4 °C
| Макс. | Мін. |
| 17,2 °C | 11,9 °C |
--
-
| Вітер | Пориви | |
| 0,0 | 0,0 | |
| м/с | ||
| Точка роси | 11,7 °C |
| Індекс спеки | 16,5 °C |
| Вологість | 72% |
| Атм. Тиск | 750,9 мм рт.ст. |
| Опади | 0,0 мм 0,0 мм/г |
| Межа хмар | 807 метрів |
Прогноз
Сьогоднішні | Місячні екстремуми Вся статистика
| Макс. темп: | 17,2 °C | Мін. темп: | 11,9 °C |
| Сер. вітер: | 0,0 м/с | Макс. вітер: | 0,0 м/с |
| Опадів: | 0,0 мм | Макс. опадів: | 0,0 мм/г |
| Макс. темп: | 34,4 °C | Мін. темп: | 7,5 °C |
| Сер. вітер: | 0,6 м/с | Макс. вітер: | 9,5 м/с |
| Заг. опадів: | 0,0 мм | Макс. опадів: | 0,0 мм/г |
Недавній землетрус
Сьогодні з опівночі (Переглянути інші)

