11,2 °C
Відчувається як: 10,5 °C
| Макс. | Мін. |
| 14,4 °C | 11,1 °C |
--
-
| Вітер | Пориви | |
| 0,0 | 0,0 | |
| м/с | ||
| Точка роси | 7,1 °C |
| Індекс спеки | 10,3 °C |
| Вологість | 76% |
| Атм. Тиск | 745,1 мм рт.ст. |
| Опади | 0,0 мм 0,0 мм/г |
| Межа хмар | 672 метрів |
Прогноз
Сьогоднішні | Місячні екстремуми Вся статистика
| Макс. темп: | 14,4 °C | Мін. темп: | 11,1 °C |
| Сер. вітер: | 0,0 м/с | Макс. вітер: | 0,0 м/с |
| Опадів: | 0,0 мм | Макс. опадів: | 0,0 мм/г |
| Макс. темп: | 39,2 °C | Мін. темп: | 9,8 °C |
| Сер. вітер: | 0,8 м/с | Макс. вітер: | 8,8 м/с |
| Заг. опадів: | 0,0 мм | Макс. опадів: | 0,0 мм/г |
Недавній землетрус
Сьогодні з опівночі (Переглянути інші)

